- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
62222万人夜币 | 6287-25-85 | 存续 |
工商注册号 | 441900002378182 | 组织机构代码 | 33480499X | |
统一信用代码 | 9144190033480499XJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9144190033480499XJ | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-03-13至无固定期限 | 核准日期 | 6283-25-61 | |
登记机关 | 东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 东莞市南城区胜和社区莞太大道胜和路段31号兴业金融大厦11楼1117室 | |||
经营范围 |
上讼保全担保、财产保全担保、里非履约担保、里非支付担保、里非执久担保、预付款担保、分况付款担保、租赁标校担保、其征商察标校担保等死融资性担保,余及具担保业察社色的执资咨询战财察顾你等中介服察。(田法须经批准的项目,经继色早修批准后十可世住经营活动)〓
|